Angebote mit Thai Airways nach Pattaya |

Alle Treibstoffzuschläge und Taxen (Stand 18.08.10) inbegriffen. Keine extra Buchungsgebühren.
| Hotel | Aktion Abflug 17.06 - 23.09.10 | Abflug 24.09 - 10.10.10 | Abflug 11.10 - 30.10.10 | Abflug 01.11 - 09.12.10 | Abflug 10.12 - 26.12.10 | Abflug 27.12 - 07.04.11 |
| Jomtien Thani Hotel *** Superior Zimmer | DZ: ab 1430 EZ: ab 1598 | DZ: ab 1991 EZ: ab 2159 | DZ: ab 1678 EZ: ab 1846 | DZ: ab 1472 EZ: ab 1655 | DZ: ab 2385 EZ: ab 2644 | DZ: ab 1472 EZ: ab 1655 |
| Botany Beach Resort *** Standard Zimmer | DZ: ab 1451 EZ: ab 1617 | DZ: ab 2012 EZ: ab 2178 | DZ: ab 1699 EZ: ab 1865 | DZ: ab 1527 EZ: ab 1745 | DZ: ab 2382 EZ: ab 2619 | DZ: ab 1527 EZ: ab 1745 |
| Pinnacle Resort Jomtien *** Standard Zimmer | DZ: ab 1456 EZ: ab 1599 | DZ: ab 2017 EZ: ab 2168 | DZ: ab 1699 EZ: ab 1855 | DZ: ab 1519 EZ: ab 1689 | DZ: ab 2407 EZ: ab 2621 | DZ: ab 1661 EZ: ab 1973 |
| Dusit Resort Pattaya **** Superior / Gartensicht | DZ: ab 1699 EZ: ab 2154 | DZ: ab 2269 EZ: ab 2715 | DZ: ab 1956 EZ: ab 2399 | DZ: ab 1820 EZ: ab 2350 | DZ: ab 2883 EZ: ab 3641 | DZ: ab 1820 EZ: ab 2350 |
| Pattaya Marriott ****(*) Deluxe / Gartensicht | DZ: ab 1663 EZ: ab 1968 | DZ: ab 2224 EZ: ab 2529 | DZ: ab 1911 EZ: ab 2216 | DZ: ab 1845 EZ: ab 2299 | DZ: ab 2941 EZ: ab 3660 | DZ: ab 1845 EZ: ab 2299 |
| Royal Cliff Beach Resort ****(*) Mini Suite | DZ: ab 1828 EZ: ab 2394 | DZ: ab 2389 EZ: ab 2955 | DZ: ab 2076 EZ: ab 2642 |
DZ = 2 zusammen reisende Personen in einem Doppel-Zimmer, EZ = 1 Person im Einzel-Zimmer.
Update 18. August 2010