| Angebote mit Thai Airways nach Bangkok |

Alle Treibstoffzuschläge und Taxen inbegriffen. Keine extra Buchungsgebühren.
| Hotel | Abflug 28.12 - 28.01.10 | Abflug 29.01. - 14.02.10 | Abflug 15.02. - 31.03.10 und 20.04 - 30.04.10 | Abflug 01.04 - 19.04.10 | Abflug 01.05. - 24.06.10 und 09.08 - 23.09.10 | Abflug 25.06 - 08.08.10 und 24.09 - 10.10.10 |
| Town Lodge ** | DZ: ab 1473 EZ: ab 1525 | DZ: ab 1789 EZ: ab 1850 | DZ: ab 1473 EZ: ab 1525 | DZ: ab 1789 EZ: ab 1850 | DZ: ab 1215 EZ: ab 1267 | DZ: ab 1828 EZ: ab 1880 |
| Manohra ** | DZ: ab 1474 EZ: ab 1518 | DZ: ab 1789 EZ: ab 1850 | DZ: ab 1474 EZ: ab 1518 | DZ: ab 1789 EZ: ab 1850 | DZ: ab 1216 EZ: ab 1260 | DZ: ab 1829 EZ: ab 1873 |
| Majestic Suites ** | DZ: ab 1504 EZ: ab 1564 | DZ: ab 1829 EZ: ab 1889 | DZ: ab 1504 EZ: ab 1564 | DZ: ab 1829 EZ: ab 1889 | DZ: ab 1241 EZ: ab 1293 | DZ: ab 1854 EZ: ab 1899 |
| Woraburi ** | DZ: ab 1499 EZ: ab 1583 | DZ: ab 1826 EZ: ab 1908 | DZ: ab 1499 EZ: ab 1583 | DZ: ab 1826 EZ: ab 1908 | DZ: ab 1259 EZ: ab 1356 | DZ: ab 1872 EZ: ab 1969 |
| Grottino *** | DZ: ab 1515 EZ: ab 1609 | DZ: ab 1840 EZ: ab 1934 | DZ: ab 1515 EZ: ab 1609 | DZ: ab 1840 EZ: ab 1934 | DZ: ab 1257 EZ: ab 1351 | DZ: ab 1870 EZ: ab 1964 |
| Heidelberg *** Neu: Hotel On 8 *** | DZ: ab 1517 EZ: ab 1614 | DZ: ab 1842 EZ: ab 1939 | DZ: ab 1517 EZ: ab 1614 | DZ: ab 1842 EZ: ab 1939 | DZ: ab 1259 EZ: ab 1356 | DZ: ab 1872 EZ: ab 1969 |
| Ramada Dma Pavillon *** | DZ: ab 1524 EZ: ab 1628 | DZ: ab 1849 EZ: ab 1953 | DZ: ab 1524 EZ: ab 1628 | DZ: ab 1849 EZ: ab 1953 | DZ: ab 1266 EZ: ab 1370 | DZ: ab 1879 EZ: ab 1983 |
| Zenith *** | DZ: ab 1541 EZ: ab 1662 | DZ: ab 1866 EZ: ab 1987 | DZ: ab 1541 EZ: ab 1662 | DZ: ab 1866 EZ: ab 1987 | DZ: ab 1283 EZ: ab 1399 | DZ: ab 1896 EZ: ab 2017 |
| Eastin Hotel & Spa **** | DZ: ab 1533 EZ: ab 1625 | DZ: ab 1858 EZ: ab 1950 | DZ: ab 1533 EZ: ab 1625 | DZ: ab 1858 EZ: ab 1950 | DZ: ab 1275 EZ: ab 1367 | DZ: ab 1888 EZ: ab 1980 |
| Rembrandt **** Aktion - Early Checkin | DZ: ab 1541 EZ: ab 1652 | DZ: ab 1866 EZ: ab 1977 | DZ: ab 1541 EZ: ab 1652 | DZ: ab 1840 EZ: ab 1924 | DZ: ab 1267 EZ: ab 1351 | DZ: ab 1880 EZ: ab 1964 |
| Design Hotel Siam @ Siam **** | DZ: ab 1588 EZ: ab 1756 | DZ: ab 1913 EZ: ab 2081 | DZ: ab 1588 EZ: ab 1756 | DZ: ab 1913 EZ: ab 2081 | DZ: ab 1330 EZ: ab 1498 | DZ: ab 1943 EZ: ab 2111 |
| Phatumwan Princess **** | DZ: ab 1636 EZ: ab 1841 | DZ: ab 1961 EZ: ab 2166 | DZ: ab 1636 EZ: ab 1841 | DZ: ab 1961 EZ: ab 2166 | DZ: ab 1378 EZ: ab 1583 | DZ: ab 1991 EZ: ab 2196 |
| The Landmark **** | DZ: ab 1638 EZ: ab 1822 | DZ: ab 1963 EZ: ab 2147 | DZ: ab 1638 EZ: ab 1822 | DZ: ab 1963 EZ: ab 2147 | DZ: ab 1327 EZ: ab 1458 | DZ: ab 1940 EZ: ab 2171 |
| Bangkok Marriott & SPA ***** | DZ: ab 1722 EZ: ab 1999 | DZ: ab 2047 EZ: ab 2329 | DZ: ab 1722 EZ: ab 1999 | DZ: ab 2013 EZ: ab 2260 | DZ: ab 1430 EZ: ab 1677 | DZ: ab 2043 EZ: ab 2290 |
| JW Marriott ***** | DZ: ab 1822 EZ: ab 2151 | DZ: ab 2147 EZ: ab 2476 | DZ: ab 1822 EZ: ab 2151 | DZ: ab 2137 EZ: ab 2455 | DZ: ab 1554 EZ: ab 1872 | DZ: ab 2167 EZ: ab 2485 |
DZ = 2 zusammen reisende Personen in einem Doppel-Zimmer, EZ = 1 Person im Einzel-Zimmer.
Privater Transfer mit deutsch sprechendem Guide kostet 60.-- CHF / Weg
Letzter Update 14.01.2010