| Infos über Thailand |
| Massagen in Thailand | Gewichtseinheiten in Thailand |
Tabellarische Uebersicht:
| Fläche: | 513'115 km2 |
| Einwohner: | ca. 60 Mio. |
| Hauptstadt: | Bangkok |
| Geburtenrate: | 1.4% pro Jahr |
| Verwaltungsgliederung: | 77 Provinzen (1999) |
| Amtssprache: | Thai |
| Nationalfeiertag: | 5. Dezember |
| Währung: | 1 Baht = 100 Satang |
| Zeitzone: | MEZ + 6 Std. |
| Klima: | Vorwiegend tropisch |
| Höchster Berg: | Doi Inthanon (2576 m.ü.M.) |
| Küstenlinie: | 2575 km |
| Winter (Nov - Juli) | Sommer (Jan - Okt) |
| Pattaya | Koh Samui |
| Koh Samet / Koh Chang | |
| Cha-Am / Hua Hin | |
| Phuket / Koh Lanta | |
| Krabi / Khao Lak | |
| Pangkor / Penang |